EQUIPMENT
設備紹介
ハイレベルな要求に
応えながら広がった
プレス機と加工技術
佐野プレス工業は長年、国内大手メーカーの自動車やトラックに組み込まれる金属プレス部品を作ってきました。最も得意としているのは、板厚0.5~6mmの材料を使ったプレス加工で、今はトラック向け部品の生産が約5割ほどです。
日本はものづくりによって高度に成長した国で、その代表選手ともいうべき自動車やトラックについては、部品一つにおいてもハイレベルな要求に対応する必要があります。当社もそれに応えるべく、さまざまなプレス機や溶接機などを導入してきました。
そして、機械が増えるとともに対応可能な加工法も増えましたので、徐々にお客さまの業界も広がっていきました。金属加工でしたら業界は幅広く対応できます。
試作品もお作りしますので、金属加工が必要でしたらご相談ください。
EQUIPMENT LIST
設備一覧
※スマホでご覧の方は横にスクロールできます。
1. プレス機仕様一覧
No. | メーカー | 名称 | 型式 | 能力 | 年式 | クッション | ストローク | スライド調整 | ストローク数 | ダイハイト | スライド寸法 | ボルスター寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | アマダ | サーボ | SDE-1522I3 | 150 | 2022年11月 | 60 | 100 | 225 | 430 | 700×550 | 1250×750 | |
新 | アマダ | タンデム | TPL-200L | 200 | 1990年10月 | 300 | 110 | 25~40 | 460 | 800×630 | 1450×850 | |
1 | コマツ | PGR | OBS-150 | 150 | 2006年11月 | 120/9.8 トン | 250 | 100 | 27~55 | 450 | 700×550 | 1250×760 |
2 | コマツ | タンデム | OBS-110 | 110 | 1981年2月 | 80/9.8 トン | 150 | 100 | 32~65 | 380 | 600×450 | 1200×450 |
3 | コマツ | タンデム | OBS-150 | 150 | 1988年7月 | 120/9.8 トン | 200 | 100 | 27~55 | 450 | 700×550 | 1250×800 |
4 | アイダ | タンデム | NCI-80 | 80 | 1994年6月 | 70/6.3 トン | 160 | 80 | 40~75 | 320 | 410×260 | 950×600 |
5 | コマツ | タンデム | OBS-60 | 60 | 1990年4月 | 70/3.5 トン | 160 | 70 | 42~85 | 350 | 500×400 | 900×550 |
6 | アイダ | タンデム | NCI-60 | 60 | 1995年11月 | 70/3.5 トン | 140 | 70 | 45~85 | 300 | 370×235 | 870×520 |
7 | コマツ | タンデム | OBS-45 | 45 | 1979年12月 | 100 | 60 | 80 | 250 | 400×300 | 700×450 | |
8 | コマツ | タンデム | OBS-110 | 110 | 1991年9月 | 120/9.8 トン | 150 | 100 | 32~65 | 380 | 600×550 | 1100×700 |
9 | オートメ | タンデム | ACI-8N | 80 | 1983年2月 | 70/6 トン | 160 | 80 | 60 | 350 | 580×400 | 950×550 |
10 | コマツ | タンデム | OBS-80 | 80 | 2007年10月 | 63/6.3 トン | 180 | 80 | 37~75 | 350 | 550×450 | 1000×600 |
11 | コマツ | タンデム | OBS-150 | 150 | 1990年11月 | 100/9.8 トン | 200 | 100 | 45 | 450 | 700×550 | 1250×800 |
2. レベラーフィーダー仕様一覧
No. | メーカー | 型式 | 年式 | 板厚 | 板幅 | 最大コイル重量 | 最大コイル外径 | 最大コイル内径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリイ | LCC03KR | 2013年4月 | 0.3~3.2 | 300~100 | 1500kg | 1200mm | 508mm |
3. シームレス溶接機仕様
No. | メーカー | 年式 | 型式 | 定格容量 | 最大入力 | 最大短絡電流 | 最大加圧力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電元社トーア | 2022年 | RUG150V2 | 150kVA | 200V | 23000A | 1100KG |
4. スポット溶接機仕様一覧
No. | メーカー | 年式 | 型式 | ユニット | 定格容量 | 最大電流 | ナットフィーダー仕様・年式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panasonic | 2023年 | YR-350SM2 | YF-0201Z5 | 35k | 16000A | SKY-S06-200-5M(6mm) 2017年 |
2 | Panasonic | 1989年 | YR-350SM2 | YF-0201Z5 | 35k | 16000A | NFDIS-0608(6mm×8mm) 1994年 |
3 | Panasonic | 2005年 | YR-350SM2 | YF-0201Z5 | 35k | 16000A | SKY-S06-200-5M(6mm方向規制×8mm) |
4 | Panasonic | 2017年 | YR-350SB2 | YF-0201Z5 | 35k | 16000A |
5. タッピング機仕様一覧
No. | メーカー | 年式 | 型式 |
---|---|---|---|
1 | ブラザー工業 | 2000年 | BT61-511 |
2 | 日立工機 | 2012年 | BT13R |
6. コンプレッサー仕様
No. | メーカー | 年式 | 型式 | モーター出力 | インバーター容量 | 定格電流 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日立 | 2022年 | OSP-11VARG1 | 11kw | 0.4 インバーター制御 | 46A |
2 | 日立 | 2006年 | OSP-11VARⅢ | 11kw | 15.9kVA | 46A |